六六云怎么样?六六云好不好?六六云VPS怎么样? 六六云是国人商家,2020年1月成立,提供的VPS包括英美tiktok专区、日本软银JPSB大带宽、美西9929精品线路大带宽、韩国原生IP、美西cera机房CN2/9929高防、香港CMI/CN2、美西cera联通CUVIP、香港三网CN2 GIA建站,本文汇总了六六云VPS方案并附上测评文章链接供参考。
六六云官网: 点击直达>>
六六云tiktok专区-美、英原生IP VPS
美国、英国原生IP,支持48小时内退款(特别申明:如果不为服务器设置高强度密码,请不要购买本站产品!)
美西原生9929线路 | 美西原生IP | 英国原生IP | 三网回程CN2 | cu9929精品线路 |
---|---|---|---|---|
美西原生IP新段 | 美西原生IP | 英国原生IP | 美西原生IP | 美西原生IP |
1H1G1T | 1H1G1T | 1H0.5G1T | 2H2G2T | 2H2G2T |
100M带宽 | 200M带宽 | 500M带宽 | XXX | 150M带宽 |
¥50.00 CNY月付 | ¥50.00 CNY月付 | ¥60.00 CNY月付 | ¥80.00 CNY月付 | ¥70.00 CNY月付 |
链接 | 链接 | 链接 | 链接 | 链接 |
六六云日本软银JPSB大带宽VPS
年付七折优惠码:year30off。日本软银,测试:http://118.107.62.49:6688/
JP-1H1G-SoftBank-30M | JP-2H2G-SoftBank-50M | JP-4H4G-SoftBank-50M | JP-8H8G-SoftBank-50M |
1vCPU | 2vCPU | 4vCPU | 8vCPU |
1G 内存 | 2G 内存 | 4G 内存 | 8G 内存 |
20G+15G SSD高速硬盘 | 20G+30G SSD高速硬盘 | 20G+60G SSD高速硬盘 | 20G+150G SSD高速硬盘 |
50Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 |
双向800GB流量 | 双向1500GB流量 | 双向2000GB流量 | 双向3000GB流量 |
¥45.00 CNY月付 | ¥80.00 CNY月付 | ¥140.00 CNY月付 | ¥250.00 CNY月付 |
链接 | 链接 | 链接 | 链接 |
六六云美西9929精品线路大带宽VPS
美西双向9929精品线路。严禁公共代理!
严禁公共代理!
美国IP
1T(双向)流量
1G内存
80M带宽
20G SSD硬盘
¥48.00 CNY
月付
购买链接
六六云韩国原生IP VPS
流媒体解锁,原生IP支持,非DNS解锁。韩国CN2测速:http://210.87.195.68:6688/。
韩国原生IP | 韩国原生IP2 |
韩国原生IP,CN2/LG线路,解锁韩区netflix、afreecatv、tving、wavve等 | 韩国原生IP,CN2/LG线路,解锁韩区netflix、afreecatv、tving、wavve等 |
1vCPU | 1vCPU |
1G 内存 | 1G 内存 |
15G SSD高速硬盘 | 15G SSD高速硬盘 |
30Mbps->50Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 |
双向800GB流量 | 双向800GB流量 |
¥60.00 CNY 月付 | ¥60.00 CNY 月付 |
链接 | 链接 |
六六云美西cera机房CN2/9929高防VPS
cera机房,三网回程CN2/9929。cera机房,稳定性保障,单个IP 20G防御。
CERA-9929-1H1G-0.8T SSD | CERA-9929-2H2G-1.5T SSD20 可用 | CERA-9929-4H4G-2T SSD11 可用 | CERA-CN2-1H1G-30M | CERA-CN2-2H2G-50M3 可用 | CERA-CN2-4H4G-80G SSD2 可用 | CERA-CN2-8H8G-160G SSD3 可用 |
1vCPU | 2vCPU | 4vCPU | 1vCPU | 2vCPU | 4vCPU | 8vCPU |
1G 内存 | 2G 内存 | 4G 内存 | 1G 内存 | 2G 内存 | 4G 内存 | 8G 内存 |
20G SSD高速硬盘 | 40G SSD高速硬盘 | 80G SSD高速硬盘 | 20G SSD高速硬盘 | 30G SSD高速硬盘 | 80G SSD高速硬盘 | 160G SSD高速硬盘 |
100Mbps 峰值带宽 | 100Mbps 峰值带宽 | 100Mbps 峰值带宽 | 30Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 | 50Mbps 峰值带宽 |
双向800GB流量 | 双向1500GB流量 | 双向2000GB流量 | 双向800GB流量 | 双向1500GB流量 | 双向2000GB流量 | 双向3000GB流量 |
¥45.00 CNY 月付 | ¥70.00 CNY 月付 | ¥120.00 CNY 月付 | ¥45.00 CNY 月付 | ¥75.00 CNY月付 | ¥150.00 CNY 月付 | ¥280.00 CNY 月付 |
链接 | 链接 | 链接 | 链接 | 链接 | 链接 | 链接 |
其他更多活动前往官网查看: 点击直达